Armadillo's Basketball Page
All basketball, both college and
pro, is discussed here on daily basis from late October to mid-June.
College Basketball Knowledge
College hoop season may be over, but our research for next season has already begun-- can't wait until November..........
Check out our baseball page every day for knowledge on every game-- our home page is also updated every day. We have CFL, horse racing all summer, leading up to football season in September.
Today's Tip
2009-10 basketball record: 31-28-1, plus 6 mazzullas
|
NBA Knowledge
Have any comments or suggestions
for the Armadillo?
Send letters, notes, money, suggestions to:
Armadillosports.com
PO Box 38143
Albany, NY 12203 |
NBA Finals
Boston vs LA Lakers -$180
Lakers 102-89, -6, O190.5
Celtics 103-99, +5.5, O192.5
Lakers 91-84, +2.5, U192.5
Celtics 96-89, -4, U190.5
Celtics 92-86, -4, U190
Lakers 89-67, -6.5, U190
Lakers 83-79, -7, U189.5
Lakers win NBA championship, 4-3 |
Conference finals
Boston vs Orlando
Celtics 92-88, +7, U188.5
Celtics 95-92, +7, U189.5
Celtics 94-71, -3, U189.5
Magic 96-92, +3, U189
Magic 113-92, -7, O190
Celtics 96-84, -3, U189
Boston wins series 4-2 |
Phoenix vs LA Lakers
Lakers 128-107, -6, O210
Lakers 124-112, -5.5, O211
Suns 118-109, -1.5, O220
Suns 115-106, -2, O220.5
Lakers 103-101, -7.5, U216.5
Lakers 111-103, +1.5, U217.5
Los Angeles wins series, 4-2 |
Second round series
Boston vs Cleveland
Cavaliers 101-93, -7, O191.5
Celtics 104-86, +6.5, U192.5
Cavaliers 124-95, -1 O193
Celtics 97-87, even, U194
Celtics 120-88, +7, O192.5
Celtics 94-85, -2, U193
Boston wins series, 4-2 |
Atlanta vs Orlando
Magic 114-71, -9, O182.5
Magic 112-98, -9.5, O193
Magic 105-75, even 193.5
Magic 98-84, even U191.5
Orlando wins series 4-0 |
Utah vs LA Lakers
Lakers 104-99, -7, O198.5
Lakers 111-103, -5.5, O198.5
Lakers 111-110, +4.5, O202.5
Lakers 111-97, +3.5, O207
Los Angeles wins series, 4-0 |
San Antonio vs Phoenix
Suns 111-102, -4, O203.5
Suns 110-102, -3 O206
Suns 110-96, +7, U206.5
Suns 107-101, +6.5, O207
Phoenix wins series, 4-0 |
First round series
Chicago vs Cleveland
Cavaliers 96-83, -11, U193.5
Cavaliers 112-102, -10.5, O191
Bulls 108-106, even O193.5
Cavaliers 121-98, even O194.5
Cavaliers 96-94, -12.5 O200
Cleveland wins series 4-1 |
Charlotte vs Orlando
Magic 98-89, -10 U187.5
Magic 92-77, -9, U185.5
Magic 90-86, -2, U182
Magic 99-90, even O184
Orlando wins series 4-0
|
Milwaukee vs Atlanta
Hawks 102-92, -8.5, O186
Hawks 96-86, -7.5, U188
Bucks 107-89, -1, O188
Bucks 111-104, even O189.5
Bucks 91-87, +9.5 U191.5
Hawks 83-69, even U189
Hawks 95-74, -8.5 U185
Atlanta wins series 4-3 |
Miami vs Boston
Celtics 85-76, -4, U185
Celtics 106-77, -1 N183
Celtics 100-98, +4 U182
Heat 101-92, -2 O186
Celtics 96-86. -7 U185.5
Boston wins series, 4-1 |
Oklahoma City vs LA Lakers
Lakers 87-79, -7.5 U196.5
Lakers 95-92, -5.5 U192.5
Thunder 101-96, -4 O193
Thunder 110-89, even O195
Lakers 111-87, -6, O194.5
Lakers 95-94, +1, U194.5
Los Angeles wins series 4-2. |
Portland vs Phoenix
Trailblazers 105-100, +9, O204
Suns 119-90, -8.5 O203.5
Suns 108-89, +1.5 U202
Trailblazers 96-87, +2, U202.5
Suns 107-88, -7.5, U204.5
Suns 99-90, +1.5, U200
Phoenix wins series 4-2 |
San Antonio vs Dallas
Mavericks 100-94, -5 U194.5
Spurs 102-88, +3, U195
Spurs 94-90, -3.5, U194
Spurs 92-89, -3 U194
Mavericks 103-81, -5, U191
Spurs 97-87, -4 U196.5
San Antonio wins series 4-2 |
Utah vs Denver
Nuggets 126-113, -5, O208
Jazz 114-111, +6, O213
Jazz 105-93, -2.5, U214
Jazz 117-106, -2.5 O212
Nuggets 116-102, -7 O216.5
Jazz 112-104, -6 O214.5
Utah wins series 4-2 |
2009 NBA playoffs
Orlando vs LA Lakers -$275
Lakers 100-75, -6, U206
Lakers 101-96, OT, -6.5, U206.5
Magic, 108-104, -4.5, O208.5
Lakers 99-91, OT, +4, U208
Lakers 99-86, +4, U207.5
Los Angeles wins NBA title, 4-1 |
Conference final series
Orlando vs Cleveland -$800
Orl 107-106, +8.5, O184
Clev 96-95, -8, U185.5
Orl 99-89, -1.5, U189.5
Orl, 116-114 OT, +1.5, O190
Clev 112-102, -8, O189.5
Orl 103-90, +1.5, O191
Orlando wins series, 4-2 |
Denver vs LA Lakers -$270
LAL 105-103, -6.5, U213.5
Den 106-103, +5.5, U213
LAL 103-97, +3.5, U212
Den 120-101, -4, O212
LAL 103-94, -6, U212
LAL, 119-92, +5, U211.5
Los Angeles wins series, 4-2 |
Second round NBA playoff series
Orlando vs Boston (-$140)
Orl 95-90, +2.5, U188.5
Bos 112-94, -3, O190
Orl, 107-96, -4, O191.5
Bos, 95-94, +5, U194
Bos, 92-88, -2, U190.5
Orl 83-75, -7, U194
Orl 89-70, +2.5, U190.5
Orlando wins series 4-3 |
Atlanta vs Cleveland
Clev 99-72, -11.5, U179.5
Clev 105-85, -11 O179
Clev 97-82, -8.5 U181
Clev 84-74, -10 U183.5
Cleveland wins series, 4-0 |
Dallas vs Denver (-$200)
Den 109-95, -6.5 U208
Den 117-105, -6.5 O206
Den 106-105, +4 O209
Dal 119-117, -2.5, O209
Den 124-110, -6.5, O209
Denver wins series, 4-1 |
Houston vs LA Lakers (-$1000)
Hst 100-92, +6, U193.5
LAL 111-98, -6.5, O194
LAL 108-94, -1.5, O195
Hst 99-87, +8, U197.5
LAL 118-78, -12, U199
Hst 95-80, +7.5, U198
LAL 101-82, -12.5, U199
Los Angeles wins series, 4-3 |
First round NBA playoff series
Chicago Bulls vs
Boston Celtics -$500
Chi 105-103 OT, +8.5 O196
Bos 118-115, -8, O196
Bos 107-86, +4, U202.5
Chi 121-118, 2OT, -3, O202.5
Bos 106-104 OT, -7.5, O199.5
Chi 128-127, 3OT, -3, O200
Bos 109-99, -5.5, O199.5
Boston wins series, 4-3 |
Detroit Pistons vs
Cleveland Cavaliers -$4000
Clev 102-84, -12, O175
Clev 94-82, -17.5 U177
Clev 79-68, -5.5 U178.5
Clev 99-78, -8.5 U179.5
Cleveland wins series 4-0 |
Philadelpjia 76ers vs
Orlando Magic -$900
Phil 100-98, +10, O192.5
Orl 96-87, -10.5, U192.5
Phil 96-94, +3.5 U192.5
Orl 84-81, -4.5, U192
Orl 91-78, -9, U188
Orl 114-89, +6, O187
Orlando wins series, 4-2 |
Miami Heat vs
Atlanta Hawks -$135
Atl 90-64, -4.5 U186.5
Mia 108-93, +5.5, O184
Mia 107-78, -4, U186
Atl 81-71, +5, U185.5
Atl 106-91, -6, O179.5
Mia 98-72, -4.5, U186
Atl 91-78, -5.5, U180.5
Atlanta wins series, 4-3 |
Dallas Mavericks vs
San Antonio Spurs -$140
Dal 105-97, +4, O185
SA 102-84, -5.5, U189
Dal 88-67, -5 U191
Dal 99-90, -4.5 N189
Dal 106-93, +5, O189.5
Dallas wins series, 4-1 |
Houston Rockets vs
Portland Trailblazers -$135
Hst 108-81, +5, O182
Port 107-103, -6 O184
Hst 86-83, -6.5, U185
Hst 89-88, -5, U182
Port 88-77, -5.5, U182
Hst 92-76, -5.5 U178.5
Houston wins series, 4-2 |
Utah Jazz vs
Los Angeles Lakers -$2500
LAL 113-100, -12.5, O211
LAL 119-109, -12, O212
Utah 88-86, +2.5, U213.5
LAL 108-94, -5, U209
LAL 107-96, -12, U211.5
Los Angeles wins series, 4-1 |
New Orleans Hornets vs
Denver Nuggets -$240
Den 113-84, -7, O195.5
Den 108-93, -6.5 O200.5
NO 95-93, -4.5, U194.5
Den 121-63, +1.5, U194.5
Den 107-86, -10.5 U 197
Denver wins series 4-1 |
NBA Finals
Los Angeles vs Boston
Bos 98-88, -2.5, U192.5
Bos 108-102,
+1.5, O192.5
LA 87-81, -9.5, U192
Bos 96-91,
+9, U191.5
LA 103-98, -6.5, O191
Bos 131-92, -4.5, O191
Celtics
win NBA championship, 4-2. |
Conference Finals
|
Detroit vs Boston, -$150
Bos 88-79, -4.5, U174.5
Det 103-97, +4, U174.5
Bos 94-80, +5, U176
Det 94-75, -5, U176
Bos 106-102, -5, O176
Bos
87-81, +5, U176
Celtics
win series, 4-2. |
|
San Antonio vs Lakers
LA 89-85, -7.5, U196
LA 101-71, -7, U196
SA 103-84, -5.5, U193.5
LA 93-91,
+5, U194
LA 100-92,
-7, U196
Lakers win series 4-1 |
2008 NBA Playoffs, second round
series
Detroit vs Orlando
Det 91-72, -6.5, U189.5
Det 100-93, -6, O185
Orl 111-86, -5, O187
Det 90-89, +4.5, U188
Det 91-86, -6.5, U196.5
Pistons
win series 4-1 |
Boston vs Cleveland
Bos 76-72, -10, U181
Bos 89-73, -8.5, U177.5
Clev 108-84, -3, O181.5
Clev 88-77, -2, U182
Bos 96-89, -8.5, O182
Clev 74-69, -2, U182
Bos 97-92, -8, O182
Celtics
win series, 4-3 |
San Antonio vs New Orleans
NO 101-82,
-3.5, O182.5
NO 102-84, -3, O183
SA 110-99, -7, O183
SA 100-80, -6.5, U182.5
NO 101-79, -4.6, U186.5
SA 99-80, -6.5, O184.5
SA
91-82, +3, U184
Spurs
win series, 4-3 |
Utah vs LA Lakers
LA 109-98, -8.5, U213
LA 120-110, -6.5, O210.5
Utah 104-99, -5, U 209
Utah 123-115 OT, -4.5, U209
LA 111-104, -8.5, O212.5
LA 108-105, +4, O209
Lakers
win series 4-2 |
2008 NBA Playoffs, first round
series
|
8E- Atlanta vs 1E- Boston
(-$6500)
Bos 104-81, -15, U189
Bos 96-77, -15, U188.5
Atl 102-93, +8.5, O187.5
Atl 97-92, +7.5, O188
Bos 110-85,
-14, O187
Atl 103-100, +9, O188
Bos 95-64, -14, U187
Celtics
win series 4-3 |
|
7E- Philadelphia vs 2E- Detroit
(-$1250)
Phil 90-86, +9.5, U179.5
Det 105-88, -10.5, O178.5
Phil 95-75, +4, U180.5
Det 93-84, -5.5, U180
Det 98-81, -10, O178.5
Det 100-77, -5.5, U177.5
Pistons win series 4-2.
|
|
6E- Toronto vs 3E- Orlando
(-$330)
Orl 114-100, -7, O196.5
Orl 104-103, -6.5, O200
Tor 108-94, -4, U205
Orl 106-94,
+3, U203
Orl 102-92, -7, U197
Magic
wins series, 4-1 |
|
5E- Washington vs 4E- Cleveland
(-$115)
Clev 93-86, -3.5, U188
Clev 116-86, -1.5, O186.5
Wash 108-72, -5.5, U192
Clev 100-97, +5, O191
Wash
88-87, +4.5, U191.5
Clev 105-88, +2.5, O186.5
Cavaliers
win series 4-2 |
|
8W- Denver vs 1W- LA Lakers
(-$600)
LAL 128-114, -8, U233
LAL 122-107, -8.5, U230
LAL 102-84, +1.5, U231
LAL 107-101, -4, U224.5
Lakers win series, 4-0 |
|
7W- Dallas vs 2W- New Orleans
(-$145)
NO 104-92,
-5, O192.5
NO 124-102, -3.5, O192
Dal 97-87, -5, U196
NO 97-84, +5, U195
NO 99-94, -7, U195.5
Hornets win series 4-1 |
|
6W- Phoenix vs 3W- San Antonio
(-$110)
SA 117-115, 2OT, -4, O194
SA 102-96, -1.5, O191.5
SA 115-99, +6.5, O193.5
Phx 105-86, -7, U194
SA 92-87, -5, U198
Spurs
win series, 4-1 |
|
5W- Utah (-$230) vs 4W- Houston
Utah 93-82, +1, U187
Utah 90-84, +1, U 183.5
Hst 94-92, +6.5, U 193.5
Utah 86-82,
-8.5, U185.5
Hst 95-69, -1, U182.5
Utah 113-91, -7.5, O181
Jazz
wins series, 4-2 |
E-mail the Armadillo
at ffib13@gmail.com
|